不動産買取
滝野川1 新築1棟現場
- 価格
- 4980万円万円 税込
所在地 | 東京都北区滝野川1-43-7 |
---|---|
交通 | 都営三田線 「西巣鴨」駅 徒歩9分 |
所在地 | 東京都北区滝野川1-43-7 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 実測36.52㎡㎡ |
セットバック | 無 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
種別 | 新築 | ||
構造 | 木造 | ||
向き | 北 | ||
建築確認番号 | 令和6年8月27日 第AI建築確認KBI-SGM24-10-2965号 | ||
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
引渡/ 入居時期 |
即時 | ||
取引態様 | 売主 |